| 1 cuota de $8.407.066,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.407.066,03 |
| 2 cuotas de $5.022.801,60 | Total $10.045.603,20 | |
| 3 cuotas de $3.487.531,22 | Total $10.462.593,67 | |
| 6 cuotas de $1.988.411,23 | Total $11.930.467,40 | |
| 9 cuotas de $1.478.709,50 | Total $13.308.385,53 | |
| 12 cuotas de $1.244.245,77 | Total $14.930.949,27 |
